Mesures du corps. Mesurez votre corps, pas le vêtement. Utilisez toutes les dimensions du tableau.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 77.5–81.3 | 76.2–80 |
| XS | 82.5–85 | 81.3–83.8 |
| S | 86.4–89 | 85–87.6 |
| M | 90.2–92.7 | 89–91.4 |
| L | 94–96.5 | 92.7–96.5 |
| XL | 97.8–102 | 97.8–102 |
| XXL | 103–108 | 103–107 |
| XXXL | 109–116 | 108–116 |
Comment mesurer
Mesurez autour de la partie la plus fine de votre taille.
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine. Tenez le mètre horizontalement.
Le mètre doit être ajusté, mais ne doit pas serrer. Vos mesures sortent du tableau ou correspondent à plusieurs tailles ? Nous ne pouvons pas recommander une taille unique pour ce modèle.
Source : données Venum