Mesures du corps. Mesurez votre corps, pas le vêtement. Utilisez toutes les mesures du tableau.
| Taille | Poitrine (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 71–76.2 | 76.2–81.3 |
| XS | 77.5–81.3 | 82.5–87.6 |
| S | 82.5–86.4 | 89–92.7 |
| M | 87.6–91.4 | 94–97.8 |
| L | 92.7–96.5 | 99–103 |
| XL | 97.8–102 | 104–108 |
| XXL | 103–105 | 109–113 |
| XXXL | 107–116 | 114–119 |
Comment mesurer
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine. Tenez le mètre horizontalement.
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
Le mètre doit être ajusté, mais ne doit pas serrer. Si vos mesures sortent du tableau ou correspondent à différentes tailles, nous ne pouvons pas recommander une taille unique pour ce modèle.
Source : données Venum