Lichaamsmaten. Dit is de maattabel van adidas voor bovenkleding voor heren; meet je lichaam, niet het kledingstuk.
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83–86 | 71–74 | 82–85 |
| S | 87–92 | 75–80 | 86–91 |
| M | 93–100 | 81–88 | 92–99 |
| L | 101–108 | 89–96 | 100–107 |
| XL | 109–118 | 97–106 | 108–116 |
| 2XL | 119–130 | 107–119 | 117–125 |
| 3XL | 131–142 | 120–132 | 126–135 |
Zo meet je
Borst: meet rondom het breedste deel van je borst, onder je oksels.
Taille: meet rondom het smalste deel van je taille.
Heupen: meet rondom het breedste deel van je heupen.
Bron: maattabel van Adidas (https://www.adidas.nl/help/size_charts), gecontroleerd op 30-09-2026.