Kropsomfang. Mål dit legeme, ikke tøjet. Brug alle målinger fra tabellen.
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 77.5–81.3 | 76.2–80 |
| XS | 82.5–85 | 81.3–83.8 |
| S | 86.4–89 | 85–87.6 |
| M | 90.2–92.7 | 89–91.4 |
| L | 94–96.5 | 92.7–96.5 |
| XL | 97.8–102 | 97.8–102 |
| XXL | 103–108 | 103–107 |
| XXXL | 109–116 | 108–116 |
Sådan måler du
Mål rundt om den smaleste del af din talje.
Mål rundt om den bredeste del af dit bryst. Hold målebåndet vandret.
Målebåndet ligger tæt, men klemmer ikke. Falder dine målinger uden for tabellen eller mellem forskellige størrelser? Så kan vi ikke give dig en entydig størrelsesanbefaling for denne model.
Kilde: Venum