Kropslige mål. Mål dit legeme, ikke klædesplagget. Brug alle målinger fra tabellen.
| Størrelse | Bryst (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 71–76 | 76–81 |
| XS | 77–82 | 82–88 |
| S | 83–87 | 89–93 |
| M | 88–92 | 94–98 |
| L | 93–97 | 99–103 |
| XL | 98–102 | 104–108 |
| XXL | 103–106 | 109–113 |
| XXXL | 107–115 | 114–120 |
Sådan måler du
Mål rundt om den bredeste del af dit bryst. Hold målebåndet vandret.
Mål rundt om den bredeste del af dine hofter og sæde.
Målebåndet sidder tæt, men snører ikke. Falder dine mål uden for tabellen eller ved forskellige størrelser? Så kan vi ikke give dig en entydig størrelsesanbefaling for denne model.
Kilde: Venum-oplysninger