Kropsmål. Mål dit legeme, ikke tøjet. Brug alle målinger fra tabellen.
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 88–91 | 84–87 |
| XS | 92–95 | 88–92 |
| S | 96–99 | 93–97 |
| M | 100–103 | 98–101 |
| L | 104–107 | 102–105 |
| XL | 108–111 | 106–109 |
| XXL | 112–115 | 110–113 |
Sådan måler du
Mål rundt om den smaleste del af din talje.
Mål rundt om den bredeste del af dit bryst. Hold målebåndet vandret.
Målebåndet ligger tæt, men klemmer ikke. Falder dine mål uden for tabellen eller ved forskellige størrelser? Så kan vi ikke give en entydig størrelsesanbefaling for denne model.
Kilde: Venum