Wymiary ciała. Mierz swoje ciało, nie ubranie. Użyj wszystkich wymiarów z tabeli.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 71–76.2 | 76.2–81.3 |
| XS | 77.5–81.3 | 82.5–87.6 |
| S | 82.5–86.4 | 89–92.7 |
| M | 87.6–91.4 | 94–97.8 |
| L | 92.7–96.5 | 99–103 |
| XL | 97.8–102 | 104–108 |
| XXL | 103–105 | 109–113 |
| XXXL | 107–116 | 114–119 |
Jak mierzyć
Mierz wokół najszerszej części klatki piersiowej. Trzymaj miarkę poziomo.
Mierz wokół najszerszej części bioder i pośladków.
Miarka przylega, ale nie uciska. Czy Twoje wymiary wykraczają poza tabelę lub odpowiadają różnym rozmiarom? W takim przypadku nie możemy jednoznacznie doradzić rozmiaru dla tego modelu.
Źródło: dane Venum