Medidas del cuerpo. Mide tu cuerpo, no la prenda. Utiliza todas las medidas de la tabla.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 77.5–81.3 | 76.2–80 |
| XS | 82.5–85 | 81.3–83.8 |
| S | 86.4–89 | 85–87.6 |
| M | 90.2–92.7 | 89–91.4 |
| L | 94–96.5 | 92.7–96.5 |
| XL | 97.8–102 | 97.8–102 |
| XXL | 103–108 | 103–107 |
| XXXL | 109–116 | 108–116 |
Cómo medir
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho. Mantén la cinta métrica horizontal.
La cinta métrica se ajusta, pero no aprieta. ¿Tus medidas están fuera de la tabla o corresponden a diferentes tallas? En ese caso, no podemos recomendarte una talla única para este modelo.
Fuente: datos de Venum