Medidas del cuerpo. Mide tu cuerpo, no la prenda. Utiliza todas las medidas de la tabla.
| Talla | Pecho (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 71–76.2 | 76.2–81.3 |
| XS | 77.5–81.3 | 82.5–87.6 |
| S | 82.5–86.4 | 89–92.7 |
| M | 87.6–91.4 | 94–97.8 |
| L | 92.7–96.5 | 99–103 |
| XL | 97.8–102 | 104–108 |
| XXL | 103–105 | 109–113 |
| XXXL | 107–116 | 114–119 |
Cómo medir
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho. Mantén la cinta métrica horizontal.
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
La cinta métrica debe ajustarse, pero sin apretar. ¿Tus medidas están fuera de la tabla o corresponden a tallas diferentes? En ese caso, no podemos recomendarte una talla única para este modelo.
Fuente: datos de Venum