Kroppsmått. Venum väljer skostorlek enligt fotlängd; denna tabell gäller för Venums boxnings- och brottningsskor.
| Storlek (EU) | US herr | UK | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 4 | 22,9 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23,3 |
| 38 | 6 | 5 | 23,7 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24,1 |
| 39 | 7 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25,4 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 25,8 |
| 42 | 9 | 8 | 26,2 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26,7 |
| 43 | 10 | 9 | 27,1 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27,5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 27,9 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28,3 |
| 45.5 | 12 | 11 | 28,8 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 29,2 |
| 47 | 13 | 12 | 29,6 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 | 30 |
| 48 | 14 | 13 | 30,5 |
| 48.5 | 14.5 | 13.5 | 31,5 |
| 49 | 15 | 14 | 32,2 |
Så mäter du
Mät din fot från hälsenfrån hälen till spetsen på din längsta tå, stående utan skor. Mät båda fötterna och använd den längsta mätningen.
Källa: Venums storleksguide (https://eu.venum.com (Venum-maattabel Sizeguide_Chaussures-de-Boxe)), verifierad 30-09-2026.