Kroppsmått. Mät din kropp, inte klädesplagg. Använd alla mått från tabellen.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 77.5–81.3 | 76.2–80 |
| XS | 82.5–85 | 81.3–83.8 |
| S | 86.4–89 | 85–87.6 |
| M | 90.2–92.7 | 89–91.4 |
| L | 94–96.5 | 92.7–96.5 |
| XL | 97.8–102 | 97.8–102 |
| XXL | 103–108 | 103–107 |
| XXXL | 109–116 | 108–116 |
Så här mäter du
Mät runt den smalaste delen av din midja.
Mät runt den bredaste delen av ditt bröst. Håll måttbandet horisontellt.
Måttbandet sitter tätt men inte åt. Ligger dina mått utanför tabellen eller mellan olika storlekar? Då kan vi inte rekommendera en entydig storlek för denna modell.
Källa: Venum