Kroppsmått. Mät din kropp, inte plagget. Använd alla mått från tabellen.
| Storlek | Bröst (cm) | Höfter (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 71–76.2 | 76.2–81.3 |
| XS | 77.5–81.3 | 82.5–87.6 |
| S | 82.5–86.4 | 89–92.7 |
| M | 87.6–91.4 | 94–97.8 |
| L | 92.7–96.5 | 99–103 |
| XL | 97.8–102 | 104–108 |
| XXL | 103–105 | 109–113 |
| XXXL | 107–116 | 114–119 |
Så här mäter du
Mät runt den bredaste delen av bröstet. Håll måttbandet horisontellt.
Mät runt den bredaste delen av höfterna och sätesmusklerna.
Måttbandet sitter tätt men inte åt. Faller dina mått utanför tabellen eller mellan olika storlekar? Då kan vi inte ge ett entydigt storleksrekommendation för denna modell.
Källa: Venum