Misure del corpo. Misura il tuo corpo, non il capo. Utilizza tutte le misure della tabella.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 77.5–81.3 | 76.2–80 |
| XS | 82.5–85 | 81.3–83.8 |
| S | 86.4–89 | 85–87.6 |
| M | 90.2–92.7 | 89–91.4 |
| L | 94–96.5 | 92.7–96.5 |
| XL | 97.8–102 | 97.8–102 |
| XXL | 103–108 | 103–107 |
| XXXL | 109–116 | 108–116 |
Come misurare
Misura il metro intorno alla parte più stretta della tua vita.
Misura intorno alla parte più larga del tuo petto. Tieni il metro orizzontale.
Il metro aderisce, ma non stringe. Se le tue misure rientrano al di fuori della tabella o in taglie diverse? Allora non possiamo consigliare una taglia univoca per questo modello.
Fonte: dati Venum